SPIELERSTATISTIKEN

 
Wer hat wieviele Tore geschossen und wer sitzt
am Meisten auf der Strafbank?
Hier findet Ihr diese und noch viele andere Antworten ...
Saison:
 
 
Torhüter
Name # SPE MIN SCH T % Tore Ass. Pkt SMIN Best Player
Marco Bührer 39 34 1991 897 78 91.60 % 0 2 2 8
Olivier Gigon 35 12 800 363 34 90.60 % 0 0 0 4
Verteidiger
Name # SPE Tore Assist Punkte SMIN Best Player
Beat Gerber 2 45 2 6 8 16
Dominic Meier 4 27 0 0 0 10
Joel Kwiatkowski 8 40 8 12 20 52
Martin Höhener 9 39 2 3 5 22
Geoff Kinrade 19 4 0 2 2 31
Philippe Furrer 29 39 6 15 21 46
Andreas Hänni 49 31 0 11 11 36
David Jobin 72 38 1 13 14 10
Johann Morant 74 18 0 2 2 37
Travis Roche 77 23 2 12 14 8
Mario Scalzo 81 6 2 2 4 0
Stürmer
Name # SPE Tore Assists Punkte SMIN Best Player
Tristan Scherwey 10 45 2 7 9 18
Jean-Pierre Vigier 11 36 7 7 14 22
Jean-Pierre Dumont 17 27 7 21 28 18
Etienne Froidevaux 20 46 5 4 9 10
Caryl Neuenschwander 24 38 3 4 7 47
Marc Reichert 26 36 4 3 7 8
Thomas Déruns 27 36 4 9 13 6
Martin Plüss 28 46 11 19 30 28
Ivo Rüthemann 32 46 9 16 25 10
Ryan Gardner 51 46 11 21 32 10
Kevin Lötscher 61 0 0 0 0 0
Christoph Bertschy 83 27 8 7 15 6
Pascal Berger 89 46 17 14 31 6
John Fritsche 91 18 0 3 3 4
Joël Vermin 92 29 9 9 18 0
Byron Ritchie 93 43 20 19 39 48
Adrian Brunner 97 21 1 2 3 2
 
 

NEWS

 
04.02.12 Wettbewerb - Foto des Monats "Februar"
03.02.12 Wissen Sie...
01.02.12 SCB-Fan Bar am Barstreet Festival in Bern
01.02.12 Back to the roots
01.02.12 B-Lizenz für Stefan Voegele und Dan Weisskopf
 
mehr lesen...
 
SPE = Spiele
SCH = Schüsse aufs Tor
T = Erhaltene Tore
% = Gehaltene Schüsse in %
MIN = Minuten im Tor
SMIN = Strafminuten
 

Tickets online kaufen

Ticketcorner
Tickets für einzelne Spiele Online zu kaufen.
Image
Image mehr lesen...