Detail
Justin Krueger
Verteidiger. Schiesst rechts

Bisherige Clubs
Charlotte Checkers (AHL), SC BernBeim SCB seit
(bereits Saison 2010/2011) 2013/2014Grösste Erfolge
2016 Schweizer Meister mit dem SC Bern
2017 Schweizer Meister mit dem SC Bern
Fakten
Nationalität
D/CAN Geburtsdatum
6. Oktober 1986 Grösse
189 cm Gewicht
101 kg Statistiken
Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen | |
Playoffs 2017/18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Qualifikation 2017/18 | 48 | 0 | 2 | 2 | 49 |
Playoffs 2016/17 | 10 | 0 | 2 | 2 | 27 |
Qualifikation 2016/17 | 47 | 1 | 3 | 4 | 33 |
CHL 2016/17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Playoffs 2015/16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Qualifikation 2015/16 | 43 | 5 | 13 | 18 | 10 |
Swiss Cup 2015/16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CHL 2015/16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1/2-Final 2014/15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1/4-Final 2014/15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifikation 2014/15 | 41 | 3 | 14 | 17 | 43 |
CHL 2014/15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Platzierung 2013/14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 25 |
Qualifikation 2013/14 | 48 | 3 | 5 | 8 | 26 |
Playoffs 2010/11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Qualifikation 2010/11 | 50 | 1 | 10 | 11 | 61 |
Weitere Teammitglieder
- Spieler
- Torhüter
- Trainer
- Staff

Frank Kehrli
Materialchef

Dominique Koch
Physiotherapeut

Dominique Nyffenegger
Physiotherapeut

Nils Zimmerli
Physiotherapeut

Daniel Moser
Assistent Materialchef

Martin Schär
Teamarzt

Heinz Leu
Statistik

Jürg Kumli
Statistik

Klaus Schweingruber
Video
