Detail
Ramon Untersander
Verteidiger. Schiesst rechts

Bisherige Clubs
HC Davos, EHC Biel, SC BernBeim SCB seit
2015/2016Grösste Erfolge
2011 Schweizer Meister mit dem HC Davos
2012 Spengler Cup Gewinner mit dem HC Davos
2016 Schweizer Meister mit dem SC Bern
2017 Schweizer Meister mit dem SC Bern
Fakten
Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen | |
Qualifikation 2018/19 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Playoffs 2017/18 | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 |
Qualifikation 2017/18 | 49 | 4 | 25 | 29 | 20 |
Playoffs 2016/17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Qualifikation 2016/17 | 50 | 12 | 18 | 30 | 39 |
CHL 2016/17 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Playoffs 2015/16 | 14 | 3 | 9 | 12 | 4 |
Qualifikation 2015/16 | 31 | 6 | 13 | 19 | 16 |
Swiss Cup 2015/16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CHL 2015/16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spieler
- Torhüter
- Trainer
- Staff

Frank Kehrli
Materialchef

Dominique Koch
Physiotherapeut

Dominique Nyffenegger
Physiotherapeut

Nils Zimmerli
Physiotherapeut

Daniel Moser
Assistent Materialchef

Martin Schär
Teamarzt

Heinz Leu
Statistik

Jürg Kumli
Statistik

Klaus Schweingruber
Video
