Detail
Simon Moser
Stürmer. Schiesst links

Bisherige Clubs
SCL Tigers, HC Red Ice Martigny (NLB), SC BernBeim SCB seit
2013/2014Grösste Erfolge
2009 Aufstieg in die Top-Division bei der U-20-Junioren Weltmeisterschaft der Division I
2013 WM-Silber
2016 Schweizer Meister mit dem SC Bern
2017 Schweizer Meister mit dem SC Bern
Fakten
Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen | |
Qualifikation 2018/19 | 45 | 15 | 17 | 32 | 55 |
Playoffs 2017/18 | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Qualifikation 2017/18 | 33 | 9 | 23 | 32 | 28 |
Playoffs 2016/17 | 10 | 1 | 5 | 6 | 31 |
Qualifikation 2016/17 | 50 | 11 | 23 | 34 | 43 |
CHL 2016/17 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Playoffs 2015/16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 |
Qualifikation 2015/16 | 50 | 16 | 17 | 33 | 48 |
Swiss Cup 2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHL 2015/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1/2-Final 2014/15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/4-Final 2014/15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Qualifikation 2014/15 | 28 | 5 | 2 | 7 | 18 |
CHL 2014/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spieler
- Torhüter
- Trainer
- Staff

Frank Kehrli
Materialchef

Dominique Koch
Physiotherapeut

Dominique Nyffenegger
Physiotherapeut

Nils Zimmerli
Physiotherapeut

Daniel Moser
Assistent Materialchef

Martin Schär
Teamarzt

Heinz Leu
Statistik

Jürg Kumli
Statistik

Klaus Schweingruber
Video
