
Future
U15 ELIT / TOP – DIE HÖCHSTE KLASSE IM VISIER
U15

KONTAKTAUFNAHME FÜR TURNIER- & SPIELEINLADUNGEN
René Willener, Stufenchef U15
rene.willener@scb.ch
Urs Dennler, Team Koordinator U15
urs.dennler(@)gmx.ch
NEWS
--
TRAINING
GALERIE
MANNSCHAFT

Luca Blaser #20

Pascal Kunz #20

David Leuenberger #50

Danny Lanz #40

Timo Affolter #33

Marcel Balmer #10

Kaj Bernhard #19

Giovanni Corazza #14

Joel Hert #21

Jamie Jauch #6

Nevio Lehmann #26

Tim Münger #38

Samuel Ondondo #17

Elia Tronca #42

Till Wäffler #44

Daniel Brügger #31

Lasse Dibbern #32

Jayson Finger #12

Timo Grossen #21

Diogo Keller #29

Tomas Kristof #38

Fabio Ledermann #7

Louis Nause #37

Finn Pivko #25

Aaron Steffen #28

Tim Trüssel #24

Leon Wagner #9

Philipp Moises Weber #11

Ivo Zumkehr #15
TRAINER

René Willener
Stufenchef / Head Coach U15 Elit

Daniel Schlup
Assistent U15 Elit

Peter Dubach
Assistent U15 Top

Céline Landolf
Betreuerin

Urs Dennler
Team Koordinator
TABELLE ELIT
Position | Team | G. | WR. | WO. | WP. | LR. | LO. | LP. | Goals | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Basel Nachwuchs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | |
2 | EHC Biel-Bienne Spirit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
3 | SC Bern Future | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
4 | Rapperswil-Jona Lakers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
5 | SCL Young Tigers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
6 | GCK Lions | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Valais-Wallis Future | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
8 | HC Dragon Thun | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
9 | HCT Young Lions | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | EV Zug | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
11 | HC Lugano | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
12 | EHC Winterthur | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 | |
13 | HCAP Giovani | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 | |
14 | HC Yverdon les Bains | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | |
15 | Genève Futur Hockey | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
16 | HC Valais Chablais Futur | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 0 | |
17 | EHC Dübendorf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 0 | |
18 | HC Davos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 | 0 |
SPIELPLAN ELIT
Date | Time | Guest team | Result | |
---|---|---|---|---|
19.09.2021 | 14:15 | ![]() | ![]() | 6:3 |
25.09.2021 | 13:00 | ![]() | ![]() | 2:4 |
02.10.2021 | 13:00 | ![]() | ![]() | 5:4 |
06.10.2021 | 17:30 | ![]() | ![]() | 0:4 |
17.10.2021 | 11:45 | ![]() | ![]() | 1:7 |
20.10.2021 | 18:00 | ![]() | ![]() | 8:2 |
23.10.2021 | 13:00 | ![]() | ![]() | 6:5 |
31.10.2021 | 13:00 | ![]() | ![]() | 6:4 |
06.11.2021 | 17:00 | ![]() | ![]() | 1:0 |
17.11.2021 | 17:00 | ![]() | ![]() | 4:5 |
20.11.2021 | 12:00 | ![]() | ![]() | 2:4 |
27.11.2021 | 16:00 | ![]() | ![]() | 7:2 |
01.12.2021 | 17:00 | ![]() | ![]() | 2:4 |
04.12.2021 | 15:00 | ![]() | ![]() | 4:13 |
11.12.2021 | 14:00 | ![]() | ![]() | 2:5 |
15.12.2021 | 18:00 | ![]() | ![]() | 5:8 |
18.12.2021 | 17:30 | ![]() | ![]() | 5:4 |
05.01.2022 | 17:30 | ![]() | ![]() | 7:1 |
15.01.2022 | 14:00 | ![]() | ![]() | 3:8 |
19.01.2022 | 17:45 | ![]() | ![]() | 5:6 |
22.01.2022 | 15:30 | ![]() | ![]() | 7:3 |
26.01.2022 | 18:00 | ![]() | ![]() | 4:3 |
29.01.2022 | 18:30 | ![]() | ![]() | 5:1 |
30.01.2022 | 15:30 | ![]() | ![]() | 2:4 |
02.02.2022 | 17:00 | ![]() | ![]() | 10:2 |
05.02.2022 | 16:15 | ![]() | ![]() | 4:2 |
16.02.2022 | 17:00 | ![]() | ![]() | 5:1 |
19.02.2022 | 18:30 | ![]() | ![]() | 5:4 |
23.02.2022 | 17:45 | ![]() | ![]() | 6:5 |
26.02.2022 | 13:00 | ![]() | ![]() | 3:6 |
TABELLE TOP
Position | Team | G. | WR. | WO. | WP. | LR. | LO. | LP. | Goals | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Innerschwyz Future | 30 | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 118 | 76 | |
2 | SC Langenthal | 30 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 112 | 72 | |
3 | EHC Olten Prospects | 30 | 20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 63 | 63 | |
4 | HC Luzern Selection | 30 | 17 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 10 | 56 | |
5 | EHC Burgdorf | 30 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 31 | 47 | |
6 | SC Bern Future | 30 | 12 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | -26 | 40 | |
7 | HC Nordwest United | 30 | 11 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | -45 | 37 | |
8 | SC Lyss | 30 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | -64 | 29 | |
9 | HC Lugano | 30 | 6 | 0 | 3 | 17 | 0 | 4 | -27 | 28 | |
10 | GDT Bellinzona | 30 | 7 | 0 | 3 | 19 | 0 | 1 | -54 | 28 | |
11 | HC Wisle | 30 | 5 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | -118 | 19 |
SPIELPLAN TOP
Date | Time | Guest team | Result | |
---|---|---|---|---|
15.09.2021 | 18:00 | ![]() | ![]() | 7:5 |
18.09.2021 | 12:15 | ![]() | ![]() | 3:9 |
22.09.2021 | 17:00 | ![]() | ![]() | 3:6 |
29.09.2021 | 17:00 | ![]() | ![]() | 2:6 |
02.10.2021 | 16:00 | ![]() | ![]() | 2:3 |
06.10.2021 | 18:00 | ![]() | ![]() | 7:1 |
10.10.2021 | 12:15 | ![]() | ![]() | 4:5 |
13.10.2021 | 18:00 | ![]() | ![]() | 6:2 |
23.10.2021 | 17:30 | ![]() | ![]() | 4:5 |
24.10.2021 | 10:15 | ![]() | ![]() | 8:4 |
27.10.2021 | 18:00 | ![]() | ![]() | 5:9 |
30.10.2021 | 16:10 | ![]() | ![]() | 2:5 |
06.11.2021 | 14:15 | ![]() | ![]() | 6:1 |
21.11.2021 | 10:30 | ![]() | ![]() | 8:3 |
24.11.2021 | 18:00 | ![]() | ![]() | 2:4 |
28.11.2021 | 14:00 | ![]() | ![]() | 4:7 |
05.12.2021 | 13:00 | ![]() | ![]() | 5:6 |
18.12.2021 | 13:00 | ![]() | ![]() | 2:6 |
05.01.2022 | 17:15 | ![]() | ![]() | 4:3 |
08.01.2022 | 17:30 | ![]() | ![]() | 3:2 |
12.01.2022 | 18:00 | ![]() | ![]() | 2:7 |
15.01.2022 | 08:00 | ![]() | ![]() | 4:1 |
19.01.2022 | 17:15 | ![]() | ![]() | 12:1 |
22.01.2022 | 18:00 | ![]() | ![]() | 3:13 |
26.01.2022 | 17:00 | ![]() | ![]() | 7:2 |
29.01.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 2:1 |
06.02.2022 | 15:00 | ![]() | ![]() | 1:2 |
09.02.2022 | 18:00 | ![]() | ![]() | 3:0 |
23.02.2022 | 17:00 | ![]() | ![]() | 5:2 |
26.02.2022 | 13:00 | ![]() | ![]() | 3:4 |