
Future
U15 ELIT / TOP – DIE HÖCHSTE KLASSE IM VISIER
U15

KONTAKTAUFNAHME FÜR TURNIER- & SPIELEINLADUNGEN
René Willener, Stufenchef U15
rene.willener@scb.ch
Urs Dennler, Team Koordinator U15
urs.dennler(@)gmx.ch
NEWS
--
TRAINING
GALERIE
MANNSCHAFT

Luca Blaser #20

Pascal Kunz #30

David Leuenberger #50

Danny Lanz #40

Timo Affolter #22

Marcel Balmer #10

Kaj Bernhard #16

Thierry Berger #11

Giovanni Corazza #14

Joel Ess #9

Janis Grossniklaus #34

Joel Hert #25

Jamie Jauch #8

Nevio Lehmann #26

Tim Münger #13

Samuel Ondondo #17

Elia Tronca #21

Till Wäffler #24

Daniel Brügger #31

Lasse Dibbern #32

Jayson Finger #12

Timo Grossen #23

Diogo Keller #29

Tomas Kristof #38

Fabio Ledermann #7

Louis Nause #37

Finn Pivko #4

Aaron Steffen #28

Tim Trüssel #42

Leon Wagner #19

Philipp Moises Weber #18

Ivo Zumkehr #15
TRAINER

René Willener
Stufenchef / Head Coach U15 Elit

Daniel Schlup
Assistent U15 Elit

Peter Dubach
Assistent U15 Top

Céline Landolf
Betreuerin
TABELLE ELIT
Position | Team | G. | WR. | WO. | WP. | LR. | LO. | LP. | Goals | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Kloten | 30 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 159 | 80 | |
2 | SC Bern Future | 30 | 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 117 | 77 | |
3 | EHC Biel-Bienne Spirit | 30 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 125 | 75 | |
4 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 30 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 114 | 73 | |
5 | ZSC Lions | 30 | 21 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 123 | 71 | |
6 | SCL Young Tigers | 30 | 22 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 89 | 70 | |
7 | EHC Basel Nachwuchs | 30 | 18 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 59 | 61 | |
8 | Genève Futur Hockey | 30 | 16 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 18 | 58 | |
9 | HCT Young Lions | 30 | 15 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 57 | 54 | |
10 | LHC Academy | 30 | 15 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 35 | 50 | |
11 | HC Lugano | 30 | 15 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 9 | 50 | |
12 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 30 | 12 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 45 | |
13 | EHC Winterthur | 30 | 13 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 12 | 43 | |
14 | EV Zug | 30 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | -15 | 43 | |
15 | EHC Dübendorf | 30 | 11 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | -42 | 35 | |
16 | HC Yverdon les Bains | 30 | 10 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | -58 | 32 | |
17 | HC Dragon Thun | 30 | 9 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | -64 | 30 | |
18 | Valais-Wallis Future | 30 | 9 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | -78 | 30 | |
19 | GCK Lions | 30 | 6 | 2 | 0 | 19 | 2 | 1 | -42 | 25 | |
20 | HC Davos | 30 | 6 | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | -81 | 23 | |
21 | HC Ajoie | 30 | 6 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | -122 | 21 | |
22 | HCAP Giovani | 30 | 4 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | -130 | 15 | |
23 | HC Valais Chablais Futur | 30 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | -90 | 11 | |
24 | EHC Bülach | 30 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | -198 | 8 |
SPIELPLAN ELIT
Date | Time | Guest team | Result | |
---|---|---|---|---|
04.09.2022 | 13:00 | ![]() | ![]() | 7:4 |
18.09.2022 | 11:45 | ![]() | ![]() | 3:12 |
24.09.2022 | 13:30 | ![]() | ![]() | 1:5 |
05.10.2022 | 18:00 | ![]() | ![]() | 3:4 |
08.10.2022 | 13:00 | ![]() | ![]() | 6:5 nV |
16.10.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 4:3 nV |
22.10.2022 | 18:30 | ![]() | ![]() | 3:2 |
26.10.2022 | 17:30 | ![]() | ![]() | 13:3 |
30.10.2022 | 13:30 | ![]() | ![]() | 1:8 |
19.11.2022 | 14:00 | ![]() | ![]() | 2:3 |
20.11.2022 | 15:30 | ![]() | ![]() | 7:1 |
23.11.2022 | 17:30 | ![]() | ![]() | 3:2 nV |
27.11.2022 | 11:00 | ![]() | ![]() | 2:9 |
03.12.2022 | 13:00 | ![]() | ![]() | 8:4 |
10.12.2022 | 17:30 | ![]() | ![]() | 5:11 |
17.12.2022 | 14:00 | ![]() | ![]() | 3:7 |
04.01.2023 | 17:00 | ![]() | ![]() | 5:2 |
07.01.2023 | 14:00 | ![]() | ![]() | 5:4 |
11.01.2023 | 17:00 | ![]() | ![]() | 0:5 |
14.01.2023 | 12:45 | ![]() | ![]() | 2:6 |
18.01.2023 | 17:00 | ![]() | ![]() | 3:4 nV |
21.01.2023 | 16:00 | ![]() | ![]() | 17:3 |
25.01.2023 | 18:15 | ![]() | ![]() | 3:4 nV |
28.01.2023 | 14:00 | ![]() | ![]() | 4:3 |
05.02.2023 | 16:00 | ![]() | ![]() | 4:5 nV |
15.02.2023 | 17:00 | ![]() | ![]() | 5:7 |
18.02.2023 | 16:00 | ![]() | ![]() | 9:2 |
19.02.2023 | 14:00 | ![]() | ![]() | 5:1 |
22.02.2023 | 17:30 | ![]() | ![]() | 1:4 |
25.02.2023 | 17:30 | ![]() | ![]() | 3:13 |
TABELLE TOP
Position | Team | G. | WR. | WO. | WP. | LR. | LO. | LP. | Goals | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Langenthal | 27 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 244 | 76 | |
2 | EHC Olten Prospects | 27 | 18 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 104 | 60 | |
3 | SC Lyss | 27 | 14 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 49 | |
4 | HC Luzern Selection | 27 | 14 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | -1 | 47 | |
5 | Hockey Innerschwyz HCI | 27 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | -13 | 40 | |
6 | SC Bern Future | 27 | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | -20 | 39 | |
7 | HC Nordwest United | 27 | 8 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | -33 | 28 | |
8 | LUNOXX Hockey | 27 | 7 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | -102 | 26 | |
9 | HC Lugano | 27 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | -55 | 22 | |
10 | EHC Burgdorf | 27 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | -128 | 18 |
SPIELPLAN TOP
Date | Time | Guest team | Result | |
---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 16:00 | ![]() | ![]() | 8:4 |
21.09.2022 | 18:00 | ![]() | ![]() | 4:3 |
24.09.2022 | 17:30 | ![]() | ![]() | 5:3 |
25.09.2022 | 11:45 | ![]() | ![]() | 5:4 nV |
28.09.2022 | 17:00 | ![]() | ![]() | 9:4 |
02.10.2022 | 10:30 | ![]() | ![]() | 10:2 |
09.10.2022 | 13:00 | ![]() | ![]() | 7:6 |
15.10.2022 | 11:30 | ![]() | ![]() | 4:3 nV |
22.10.2022 | 14:00 | ![]() | ![]() | 5:6 |
30.10.2022 | 17:00 | ![]() | ![]() | 6:2 |
02.11.2022 | 17:15 | ![]() | ![]() | 3:8 |
09.11.2022 | 17:45 | ![]() | ![]() | 8:4 |
20.11.2022 | 15:00 | ![]() | ![]() | 7:8 |
27.11.2022 | 12:30 | ![]() | ![]() | 2:3 |
03.12.2022 | 18:15 | ![]() | ![]() | 5:3 |
07.12.2022 | 17:00 | ![]() | ![]() | 5:4 |
10.12.2022 | 19:00 | ![]() | ![]() | 4:2 |
17.12.2022 | 13:00 | ![]() | ![]() | 5:4 |
18.12.2022 | 15:45 | ![]() | ![]() | 1:10 |
08.01.2023 | 16:00 | ![]() | ![]() | 4:5 |
15.01.2023 | 17:30 | ![]() | ![]() | 2:1 |
21.01.2023 | 16:45 | ![]() | ![]() | 11:6 |
29.01.2023 | 13:00 | ![]() | ![]() | 4:5 |
04.02.2023 | 16:45 | ![]() | ![]() | 3:4 |
19.02.2023 | 17:15 | ![]() | ![]() | 6:4 |
22.02.2023 | 17:30 | ![]() | ![]() | 5:4 |
26.02.2023 | 16:30 | ![]() | ![]() | 5:1 |