
Future
U17 ELIT – DEN GROSSEN AUF DEN FERSEN
TRAININGSPLAN
SPIELPLAN
Date | Time | Guest team | Result | |
---|---|---|---|---|
11.09.2020 | 20:30 | ![]() | ![]() | 2:3 |
13.09.2020 | 14:00 | ![]() | ![]() | 2:1 |
16.09.2020 | 19:00 | ![]() | ![]() | 1:6 |
20.09.2020 | 15:30 | ![]() | ![]() | 7:1 |
27.09.2020 | 14:00 | ![]() | ![]() | 3:4 nV |
30.09.2020 | 19:30 | ![]() | ![]() | 4:3 |
04.10.2020 | 14:00 | ![]() | ![]() | 1:8 |
07.10.2020 | 19:45 | ![]() | ![]() | 4:2 |
11.10.2020 | 14:00 | ![]() | ![]() | 3:4 |
16.10.2020 | 19:45 | ![]() | ![]() | 0:3 |
18.10.2020 | 14:00 | ![]() | ![]() | 6:5 |
21.10.2020 | 17:00 | ![]() | ![]() | 5:2 |
21.12.2020 | 19:00 | ![]() | ![]() | 5:3 |
23.12.2020 | 17:00 | ![]() | ![]() | 3:4 nV |
30.12.2020 | 11:00 | ![]() | ![]() | 3:5 |
03.01.2021 | 14:15 | ![]() | ![]() | 1:4 |
06.01.2021 | 19:00 | ![]() | ![]() | 3:5 |
08.01.2021 | 20:30 | ![]() | ![]() | 3:2 |
10.01.2021 | 14:00 | ![]() | ![]() | 3:2 |
13.01.2021 | 19:00 | ![]() | ![]() | 4:3 nV |
16.01.2021 | 16:00 | ![]() | ![]() | 3:5 |
20.01.2021 | 19:00 | ![]() | ![]() | 5:1 |
22.01.2021 | 18:30 | ![]() | ![]() | 5:0 |
24.01.2021 | 11:00 | ![]() | ![]() | 2:6 |
31.01.2021 | 17:30 | ![]() | ![]() | 2:8 |
03.02.2021 | 19:00 | ![]() | ![]() | 6:4 |
10.02.2021 | 18:30 | ![]() | ![]() | 6:0 |
13.02.2021 | 14:00 | ![]() | ![]() | 8:0 |
17.02.2021 | 17:15 | ![]() | ![]() | 5:4 nV |
19.02.2021 | 18:45 | ![]() | ![]() | 0:7 |
21.02.2021 | 13:30 | ![]() | ![]() | 4:3 nV |
24.02.2021 | 19:00 | ![]() | ![]() | -:- |
26.02.2021 | 17:30 | ![]() | ![]() | |
28.02.2021 | 12:15 | ![]() | ![]() |
TABELLE
Position | Team | G. | WR. | WO. | WP. | LR. | LO. | LP. | Goals | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapperswil-Jona Lakers | 36 | 24 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 50 | 77 | |
2 | SC Bern Future | 31 | 20 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 47 | 66 | |
3 | ZSC Lions | 34 | 21 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 51 | 72 | |
4 | SCL Young Tigers | 33 | 20 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 94 | 68 | |
5 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 36 | 18 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 26 | 68 | |
6 | EHC Kloten | 34 | 17 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 19 | 61 | |
7 | EHC Biel-Bienne Spirit | 32 | 14 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 20 | 52 | |
8 | HC Lugano | 33 | 13 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 9 | 48 | |
9 | EV Zug | 35 | 12 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | -8 | 47 | |
10 | Genève Futur Hockey | 32 | 10 | 0 | 2 | 16 | 2 | 2 | 12 | 38 | |
11 | HC Davos | 35 | 10 | 1 | 2 | 20 | 2 | 0 | -36 | 38 | |
12 | Lausanne 4 Clubs | 35 | 6 | 3 | 0 | 22 | 3 | 1 | -55 | 28 | |
13 | EHC Basel Nachwuchs | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -229 | 0 |
TORHÜTER

Diego Leuenberger

Tim Wüthrich

Jacob Allaire

Alexander Häni
VERTEIDIGER

Joel Bläuenstein

Louis Füllemann

Nicola Maibach

Rodwin Dionicio

Simone Terraneo

Nick Meile

Timo Hebeisen

Nils Rhyn

Mathias Rotzetter

Tim Stoller

Janis Zaugg
STÜRMER

Kevin Joss

Liam König

Yannic Offner

Mattheo Reinhard

Thierry Schild

Grégory Weber

Tom Kuhn

Anic Matteo Wyss

Kevin Zürcher

Nicola Hofmann

Tim Schaub

Alain Graf

Levin Moser

Leon Neiger
TRAINER/STAFF

Stefan Schneider
Head Coach

Reto Häberli
Assistant Coach

Franziskus Heinzmann
Assistant Coach

Stephan Zingg
Staff

Andreas Sprecher
Staff