
Future
U17 ELIT – DEN GROSSEN AUF DEN FERSEN
U17 ELIT

SPIELPLAN
Date | Time | Guest team | Result | |
---|---|---|---|---|
05.03.2023 | 13:00 | ![]() | ![]() | 2:5 |
08.03.2023 | 19:30 | ![]() | ![]() | 3:4 nV |
10.03.2023 | 19:00 | ![]() | ![]() | 2:1 |
12.03.2023 | 16:00 | ![]() | ![]() | 3:5 |
TABELLE
Position | Team | G. | WR. | WO. | WP. | LR. | LO. | LP. | Goals | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -34 | 31 | |
2 | LHC Academy | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -48 | 29 | |
3 | SC Bern Future | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -38 | 29 | |
4 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -44 | 26 | |
5 | HCAP Giovani | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -82 | 21 |
TORHÜTER

Andrea Feuz #20

Ari Stocklin #30

Noah Hasenberger #40
VERTEIDIGER

Jannik Grossenbacher #7

Dario Hegi #3

Fabio Leiggener #29

Thomas Willen #2

Andri Bearth #4

Dean Bigler #16

Janik Rufener #34

Jon Andri Schmutz #9

Rolands Naglis #14
STÜRMER

Yannik Boppart #10

Viaceslav Alfiorov #6

Ernesto Jeitziner #8

Joris Lötscher #18

Livio Tüscher #23

Nicolas Wenger #26

Thierry Andrey #17

Janosch Grossen #12

Jonathan Imboden #19

Jan Kneubühler #22

Severin Kugler #5

Florian Schenk #13

Thierry Zbinden #11
TRAINER/STAFF

Remo Eicher
Head Coach

Lars Hezel
Assistant Coach

Lars Lenze
Goalie Coach

Sandro Thom
Athletik Coach

Stephan Zingg
Staff

Andreas Sprecher
Staff

Frank Rüttimann
Staff