
Statistik
Skorerliste Qualifikation 2023/24
Stand: 18.09.2023 | Quelle: SIHF
Spieler | Team | Pos | GP | G | A | PTS | PIM Total |
Duvin Estelle | SC Bern | Stürmer | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Otamo Maija | SC Bern | Stürmer | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Suokko Jenna | SC Bern | Stürmer | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Ingold Emma | SC Bern | Verteidiger | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Marty Stefanie | SC Bern | Stürmer | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Ryser Ophélie | SC Bern | Stürmer | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Schranz Andrea | SC Bern | Stürmer | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Leuenberger Tanja | SC Bern | Verteidiger | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Surdez Jade | SC Bern | Stürmer | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Allemann Tess | SC Bern | Stürmer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rossel Alena Lynn | SC Bern | Stürmer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aymon Alizée | SC Bern | Verteidiger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Joray Cindy | SC Bern | Stürmer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Christen Lara | SC Bern | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pélissou Marie-Pierre | SC Bern | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skorerliste Playoffs
Schlussstand: 19.03.2023 | Quelle: SIHF
Spielerin | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
1 | Duvin Estelle | F | 8 | 5 | 7 | 12 | 4 |
2 | Otamo Maija | F | 9 | 7 | 4 | 11 | 6 |
3 | Joray Cindy | F | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 |
4 | Rossel Alena Lynn | D | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 |
5 | Marty Julia | D | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 |
6 | Pélissou Marie-Pierre | D | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 |
7 | Hänggi Tanja | D | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
8 | Marty Stefanie | F | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 |
9 | Rensch Cassandra | F | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Ryser Ophélie | F | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 |
11 | Mason Angela | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Aymon Alizée | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Bittel Maureen | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Minder Simone | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Schranz Andrea | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Torhüterin | Pos | Spiele | MIP | GA | GAA | Strafminuten | |
1 | Dübi Jade | GK | 3 | 183:04 | 7 | 2.21 | 0 |
2 | Lehmann Alexandra | GK | 6 | 360:52 | 15 | 2.49 | 0 |
MIP = Spielzeit in Minuten, GA = Erhaltene Gegentore, GAA = Durchschnitt Gegentore pro 60 Minuten
Skorerliste Regular Season
Schlussstand: 19.02.2023 | Quelle: SIHF
Die Statistik umfasst die 24 Meisterschaftsspiele der Regular Season.
Spielerin | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
1 | Otamo Maija | F | 24 | 26 | 27 | 53 | 14 |
2 | Duvin Estelle | F | 23 | 20 | 27 | 47 | 37 |
3 | Marty Stefanie | F | 18 | 8 | 17 | 25 | 8 |
4 | Joray Cindy | F | 23 | 11 | 13 | 24 | 18 |
5 | Ryser Ophélie | F | 23 | 11 | 7 | 18 | 16 |
6 | Pélissou Marie-Pierre | D | 24 | 6 | 12 | 18 | 30 |
7 | Mason Angela | F | 24 | 7 | 10 | 17 | 8 |
8 | Marty Julia | D | 19 | 6 | 7 | 13 | 20 |
9 | Rensch Cassandra | F | 22 | 5 | 7 | 12 | 10 |
10 | Rossel Alena Lynn | F | 19 | 1 | 10 | 11 | 2 |
11 | Hänggi Tanja | D | 23 | 3 | 6 | 9 | 2 |
12 | Schranz Andrea | F | 24 | 2 | 6 | 8 | 0 |
13 | Aymon Alizée | D | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 |
14 | Gerber Jana | F | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
15 | Kunz Tanja | F | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Bittel Maureen | D | 20 | 0 | 1 | 1 | 18 |
17 | Minder Simone | D | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 |
18 | Hunziker Liv | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Torhüterin | Pos | Spiele | MIP | GA | GAA | Strafminuten | |
1 | Dübi Jade | GK | 16 | 811:31 | 19 | 1.41 | 0 |
2 | Lehmann Alexandra | GK | 13 | 631:31 | 11 | 1.05 | 0 |
MIP = Spielzeit in Minuten, GA = Erhaltene Gegentore, GAA = Durchschnitt Gegentore pro 60 Minuten