Spielplan 2023/24
| Liga | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| NL | 18.10.2023 | 19:45 | SCL Tigers
| SC Bern
|
| NL | 21.10.2023 | 19:45 | SC Bern
| SC Rapperswil-Jona Lakers
|
| NL | 22.10.2023 | 20:00 | Lausanne HC
| SC Bern
|
| NL | 24.10.2023 | 19:45 | EHC Kloten
| SC Bern
|
| NL | 28.10.2023 | 19:45 | SC Bern
| EV Zug
|
Tabelle
| Position | Team | Spl. | S. | SV. | SP. | NR. | NV. | NP. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg-Gottéron | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 34 | |
| 2 | ZSC Lions | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 28 | |
| 3 | EV Zug | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 25 | |
| 4 | SC Bern | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| 5 | HC Davos | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 21 | |
| 6 | Genève-Servette HC | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | -7 | 21 | |
| 7 | Lausanne HC | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | -2 | 19 | |
| 8 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | -2 | 18 | |
| 9 | HC Lugano | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | -1 | 18 | |
| 10 | HC Ambri-Piotta | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| 11 | EHC Biel-Bienne | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -6 | 15 | |
| 12 | SCL Tigers | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | -23 | 14 | |
| 13 | EHC Kloten | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | -12 | 14 | |
| 14 | HC Ajoie | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | -22 | 5 |








SCL Tigers
SC Bern
SC Rapperswil-Jona Lakers
Lausanne HC
EHC Kloten
EV Zug
Fribourg-Gottéron
ZSC Lions
EV Zug
HC Davos
Genève-Servette HC
Lausanne HC
SC Rapperswil-Jona Lakers
HC Lugano
HC Ambri-Piotta
EHC Biel-Bienne
EHC Kloten
HC Ajoie









