
«Mutze Cast» mit Mika Henauer
Spielplan Regular Season
Liga | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|---|
NL | 04.02.2023 | 19:45 | ![]() | ![]() |
NL | 05.02.2023 | 15:45 | ![]() | ![]() |
NL | 14.02.2023 | 19:45 | ![]() | ![]() |
NL | 18.02.2023 | 19:45 | ![]() | ![]() |
NL | 19.02.2023 | 20:00 | ![]() | ![]() |
Tabelle
Position | Team | Spl. | S. | SV. | SP. | NR. | NV. | NP. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 24 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 47 | 88 | |
2 | ![]() | 43 | 23 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 27 | 81 | |
3 | ![]() | 43 | 21 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 26 | 74 | |
4 | ![]() | 41 | 19 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 39 | 73 | |
5 | ![]() | 41 | 15 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | 11 | 68 | |
6 | ![]() | 42 | 19 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 17 | 67 | |
7 | ![]() | 41 | 15 | 2 | 3 | 15 | 5 | 1 | 0 | 61 | |
8 | ![]() | 43 | 12 | 9 | 0 | 16 | 2 | 4 | -9 | 60 | |
9 | ![]() | 43 | 16 | 1 | 2 | 19 | 3 | 2 | -32 | 59 | |
10 | ![]() | 42 | 11 | 8 | 2 | 18 | 1 | 2 | -5 | 56 | |
11 | ![]() | 42 | 17 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | -16 | 55 | |
12 | ![]() | 42 | 14 | 3 | 0 | 20 | 3 | 2 | -26 | 53 | |
13 | ![]() | 41 | 12 | 3 | 2 | 19 | 3 | 2 | -15 | 51 | |
14 | ![]() | 44 | 9 | 2 | 1 | 26 | 4 | 2 | -64 | 39 |
