Spielplan 2023/24
Liga | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|---|
NL | 22.09.2023 | 19:45 | ![]() | ![]() |
NL | 23.09.2023 | 19:45 | ![]() | ![]() |
NL | 26.09.2023 | 19:45 | ![]() | ![]() |
NL | 29.09.2023 | 19:45 | ![]() | ![]() |
NL | 30.09.2023 | 19:45 | ![]() | ![]() |
Tabelle
Position | Team | Spl. | S. | SV. | SP. | NR. | NV. | NP. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 4 | |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 3 | |
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 3 | |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
13 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 3 | |
14 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 2 |
