Statistiken
Qualifikation
Torhüter- und Spieler-Statistik
| Spieler | Spiele | SVS | GA | SVS % | Minuten | Strafen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Connor Hughes | 8 | 226 | 19 | 91.59 | 494 | 2 |
![]() | Christof Von Burg | 6 | 160 | 11 | 93.13 | 360 | 0 |
![]() | Sandro Zurkirchen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| SVS = Gehaltene Schüsse | GA = Erhaltene Tore | SVS % = Fangquote (%) |
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ian Mitchell | 14 | 1 | 14 | 15 | 4 |
![]() | Rodrigo Ābols | 13 | 6 | 6 | 12 | 4 |
![]() | Waltteri Merelä | 13 | 5 | 6 | 11 | 4 |
![]() | Rodwin Dionicio | 14 | 3 | 6 | 9 | 20 |
![]() | Emil Bemström | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 |
![]() | Dario Rohrbach | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 |
![]() | Marc Marchon | 13 | 0 | 6 | 6 | 10 |
![]() | Mats Alge | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 |
![]() | Davyd Barandun | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 |
![]() | Benjamin Baumgartner | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 |
![]() | Miro Aaltonen | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 |
![]() | Marco Lehmann | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
![]() | Sonny Milano | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
![]() | Nils Rhyn | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 |
![]() | Alain Graf | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
![]() | Samuel Kreis | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 |
![]() | Joel Grossniklaus | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Marco Müller | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | Tristan Scherwey | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Nic Balestra | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Louis Füllemann | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Fabian Ritzmann | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Simon Kindschi | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Anton Lindholm | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Paul Mottard | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Thierry Schild | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























