Statistiken
Qualifikation
| Spieler | Spiele | SVS | GA | SVS % | Minuten | Strafen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Connor Hughes | 1 | 35 | 4 | 88.57 | 58 | 0 |
![]() | Christof Von Burg | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| SVS = Gehaltene Schüsse | GA = Erhaltene Tore | SVS % = Fangquote (%) |
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Davyd Barandun | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Dario Rohrbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Rodrigo Ābols | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Mats Alge | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Rodwin Dionicio | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Marco Lehmann | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Sonny Milano | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Ian Mitchell | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Miro Aaltonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Benjamin Baumgartner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Louis Füllemann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Alain Graf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Simon Kindschi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Samuel Kreis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Anton Lindholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Marc Marchon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Waltteri Merelä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Marco Müller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nils Rhyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tristan Scherwey | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |






















