Statistiken
Power Stats
Hier werden die Top 3-Spieler des letzten Heimspiels sowie über die gesamte Saison gezeigt.
Top 3 - Letztes Heimspiel
Top Speed
| Rang | # | Mutze | Top Speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Marco Lehmann | 35.22 km/h |
| 2 | 10 | Tristan Scherwey | 33.94 km/h |
| 3 | 9 | Victor Ejdsell | 33.79 km/h |
Max. Beschleunigung
| Rang | # | Mutze | Max. Beschleunigung |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Tristan Scherwey | 4.37 m/s² |
| 2 | 23 | Marco Lehmann | 4.27 m/s² |
| 3 | 37 | Anton Lindholm | 4.17 m/s² |
Top 3 - Saison 2025/26
Top Speed
| Rang | # | Mutze | Top Speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Tristan Scherwey | 36.84 km/h |
| 2 | 23 | Marco Lehmann | 36.24 km/h |
| 3 | 10 | Tristan Scherwey | 36.14 km/h |
Max. Beschleunigung
| Rang | # | Mutze | Max. Beschleunigung |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Marco Lehmann | 4.65 m/s² |
| 2 | 91 | Fabian Ritzmann | 4.64 m/s² |
| 3 | 23 | Marco Lehmann | 4.54 m/s² |
Die Power Stats werden präsentiert von:
Sponsoring
Der SC Bern präsentiert neu während der Heimspiele die besten Daten der folgenden zwei Metriken: «Top Speed» und «Maximale Beschleunigung» auf dem Videowürfel in der PostFinance Arena und bietet zusätzliche Visibilität durch eine Social Media Präsenz.
Haben Sie Interesse, mit Ihrer Firma die «Power Stats» zu bewerben? Melden Sie sich bei uns.