Statistiken
Zuschauer
| Datum | Spiel | Zuschauerzahl |
| 18.09.2026 | HC Davos | 16'217 |
| 25.09.2026 | HC Ajoie | 14'605 |
| 02.10.2026 | Geneve-Servette HC | 15'579 |
| 09.10.2026 | EHC Biel | 16'261 |
| 16.10.2026 | Lausanne HC | 15'255 |
| 20.10.2026 | SCL Tigers | 15'979 |
| 25.10.2026 | HC Lugano | 16'606 |
| 27.10.2026 | ZSC Lions | 13'855 |
| 31.10.2026 | EV Zug | 15'155 |
| 13.11.2026 | HC Fribourg Gottéron | 17'031 |
| 20.11.2026 | EHC Kloten | |
| 24.11.2026 | HC Ambri Piotta | |
| 28.11.2026 | SCRJ Lakers |
