Statistiken
Strafen
Präsentiert von
| Spieler | Spiele | Strafen | |
|---|---|---|---|
![]() | Ian Mitchell | 18 | 4 |
![]() | Rodrigo Ābols | 17 | 6 |
![]() | Emil Bemström | 16 | 6 |
![]() | Waltteri Merelä | 17 | 8 |
![]() | Rodwin Dionicio | 18 | 22 |
![]() | Miro Aaltonen | 18 | 6 |
![]() | Dario Rohrbach | 9 | 0 |
![]() | Davyd Barandun | 17 | 4 |
![]() | Mats Alge | 17 | 2 |
![]() | Benjamin Baumgartner | 15 | 6 |
![]() | Marc Marchon | 15 | 12 |
![]() | Marco Lehmann | 11 | 4 |
![]() | Sonny Milano | 8 | 4 |
![]() | Tristan Scherwey | 13 | 6 |
![]() | Marco Müller | 18 | 4 |
![]() | Nils Rhyn | 17 | 8 |
![]() | Nic Balestra | 10 | 0 |
![]() | Alain Graf | 17 | 4 |
![]() | Samuel Kreis | 18 | 8 |
![]() | Joel Grossniklaus | 9 | 0 |
![]() | Louis Füllemann | 12 | 4 |
![]() | Paul Mottard | 10 | 6 |
![]() | Fabian Ritzmann | 14 | 2 |
![]() | Simon Kindschi | 10 | 6 |
![]() | Anton Lindholm | 14 | 6 |
![]() | Thierry Schild | 2 | 0 |

Ian Mitchell
Spiele
18
Strafen
4

Rodrigo Ābols
Spiele
17
Strafen
6

Emil Bemström
Spiele
16
Strafen
6

Waltteri Merelä
Spiele
17
Strafen
8

Rodwin Dionicio
Spiele
18
Strafen
22

Miro Aaltonen
Spiele
18
Strafen
6

Dario Rohrbach
Spiele
9
Strafen
0

Davyd Barandun
Spiele
17
Strafen
4

Mats Alge
Spiele
17
Strafen
2

Benjamin Baumgartner
Spiele
15
Strafen
6

Marc Marchon
Spiele
15
Strafen
12

Marco Lehmann
Spiele
11
Strafen
4

Sonny Milano
Spiele
8
Strafen
4

Tristan Scherwey
Spiele
13
Strafen
6

Marco Müller
Spiele
18
Strafen
4

Nils Rhyn
Spiele
17
Strafen
8

Nic Balestra
Spiele
10
Strafen
0

Alain Graf
Spiele
17
Strafen
4

Samuel Kreis
Spiele
18
Strafen
8

Joel Grossniklaus
Spiele
9
Strafen
0

Louis Füllemann
Spiele
12
Strafen
4

Paul Mottard
Spiele
10
Strafen
6

Fabian Ritzmann
Spiele
14
Strafen
2

Simon Kindschi
Spiele
10
Strafen
6

Anton Lindholm
Spiele
14
Strafen
6

Thierry Schild
Spiele
2
Strafen
0