
Statistiken
Strafen
Saison 2024/25
Spieler | Spiele | Strafen | |
---|---|---|---|
![]() | Marc Marchon | 46 | 48 |
![]() | Tristan Scherwey | 41 | 45 |
![]() | Patrik Nemeth | 42 | 44 |
![]() | Austin Czarnik | 43 | 31 |
![]() | Louis Füllemann | 41 | 29 |
![]() | Waltteri Merelä | 46 | 27 |
![]() | Simon Moser | 41 | 26 |
![]() | Benjamin Baumgartner | 46 | 18 |
![]() | Thierry Schild | 45 | 17 |
![]() | Victor Ejdsell | 44 | 16 |
![]() | Lukáš Klok | 18 | 12 |
![]() | Romain Loeffel | 40 | 12 |
![]() | Simon Kindschi | 45 | 12 |
![]() | Thierry Bader | 46 | 12 |
![]() | Anton Lindholm | 20 | 10 |
![]() | Fabian Ritzmann | 44 | 10 |
![]() | Joël Vermin | 42 | 8 |
![]() | Ramon Untersander | 46 | 6 |
![]() | Nils Rhyn | 12 | 4 |
![]() | Samuel Kreis | 19 | 4 |
![]() | Dominik Kahun | 24 | 4 |
![]() | Alain Graf | 32 | 4 |
![]() | Vincent Ryser | 6 | 2 |
![]() | Elvis Schläpfer | 18 | 2 |
![]() | Marco Lehmann | 26 | 2 |

Marc Marchon
Spiele
46
Strafen
48

Tristan Scherwey
Spiele
41
Strafen
45

Patrik Nemeth
Spiele
42
Strafen
44

Austin Czarnik
Spiele
43
Strafen
31

Louis Füllemann
Spiele
41
Strafen
29

Waltteri Merelä
Spiele
46
Strafen
27

Simon Moser
Spiele
41
Strafen
26

Benjamin Baumgartner
Spiele
46
Strafen
18

Thierry Schild
Spiele
45
Strafen
17

Victor Ejdsell
Spiele
44
Strafen
16

Lukáš Klok
Spiele
18
Strafen
12

Romain Loeffel
Spiele
40
Strafen
12

Simon Kindschi
Spiele
45
Strafen
12

Thierry Bader
Spiele
46
Strafen
12

Anton Lindholm
Spiele
20
Strafen
10

Fabian Ritzmann
Spiele
44
Strafen
10

Joël Vermin
Spiele
42
Strafen
8

Ramon Untersander
Spiele
46
Strafen
6

Nils Rhyn
Spiele
12
Strafen
4

Samuel Kreis
Spiele
19
Strafen
4

Dominik Kahun
Spiele
24
Strafen
4

Alain Graf
Spiele
32
Strafen
4

Vincent Ryser
Spiele
6
Strafen
2

Elvis Schläpfer
Spiele
18
Strafen
2

Marco Lehmann
Spiele
26
Strafen
2