
Power Stats
Power Stats 2025/26
Während des Trainings wie auch während der SCB-Heimspiele werden unteranderem die zwei Metriken «Top Speed» und «Maximale Beschleunigung» gemessen und ausgewertet. Auf diese Weise behält der Coach die Leistungen jedes Spielers im Überblick und kann die Spieler so individuell fördern.
Die Top 3 Power Stats des letzten Heimspiels
Rank | # | Mutz | Top Speed |
---|---|---|---|
1 | 23 | Marco Lehmann | 35.79 km/h |
2 | 8 | Marc Marchon | 33.68 km/h |
3 | 19 | Waltteri Merelä | 33.68 km/h |
Rank | # | Mutz | Max. acceleration |
---|---|---|---|
1 | 91 | Fabian Ritzmann | 4.64 m/s² |
2 | 41 | Simon Kindschi | 4.35 m/s² |
3 | 98 | Benjamin Baumgartner | 4.18 m/s² |
Die Top 3 Power Stats der Saison 2025/26
Rank | # | Mutz | Top Speed |
---|---|---|---|
1 | 10 | Tristan Scherwey | 36.84 km/h |
2 | 10 | Tristan Scherwey | 36.14 km/h |
3 | 23 | Marco Lehmann | 36.05 km/h |
Rank | # | Mutz | Max. acceleration |
---|---|---|---|
1 | 91 | Fabian Ritzmann | 4.64 m/s² |
2 | 23 | Marco Lehmann | 4.49 m/s² |
3 | 23 | Marco Lehmann | 4.47 m/s² |
Die Power Stats werden präsentiert von:
Sponsoring
Der SC Bern präsentiert neu während der Heimspiele die besten Daten der folgenden zwei Metriken: «Top Speed» und «Maximale Beschleunigung» auf dem Videowürfel in der PostFinance Arena und bietet zusätzliche Visibilität durch eine Social Media Präsenz.
Haben Sie Interesse, mit Ihrer Firma die «Power Stats» zu bewerben? Melden Sie sich bei uns.