
Power Stats
Power Stats 2025/26
Während des Trainings wie auch während der SCB-Heimspiele werden unteranderem die zwei Metriken «Top Speed» und «Maximale Beschleunigung» gemessen und ausgewertet. Auf diese Weise behält der Coach die Leistungen jedes Spielers im Überblick und kann die Spieler so individuell fördern.
Die Top 3 Power Stats des letzten Heimspiels
Rang | # | Mutze | Top Speed |
---|---|---|---|
1 | 20 | Elvis Schläpfer | 33.73 km/h |
2 | 19 | Waltteri Merelä | 33.55 km/h |
3 | 43 | Alain Graf | 33.51 km/h |
Rang | # | Mutze | Max. Beschleunigung |
---|---|---|---|
1 | 98 | Benjamin Baumgartner | 4.42 m/s² |
2 | 79 | Thierry Bader | 4.4 m/s² |
3 | 58 | Romain Loeffel | 4.27 m/s² |
Die Top 3 Power Stats der Saison 2025/26
Rang | # | Mutze | Top Speed |
---|---|---|---|
1 | 88 | Thierry Schild | 37.01 km/h |
2 | 88 | Thierry Schild | 36.56 km/h |
3 | 23 | Marco Lehmann | 36.47 km/h |
Rang | # | Mutze | Max. Beschleunigung |
---|---|---|---|
1 | 24 | Dominik Kahun | 4.89 m/s² |
2 | 24 | Dominik Kahun | 4.7 m/s² |
3 | 14 | Louis Füllemann | 4.62 m/s² |
Die Power Stats werden präsentiert von:
Sponsoring
Der SC Bern präsentiert neu während der Heimspiele die besten Daten der folgenden zwei Metriken: «Top Speed» und «Maximale Beschleunigung» auf dem Videowürfel in der PostFinance Arena und bietet zusätzliche Visibilität durch eine Social Media Präsenz.
Haben Sie Interesse, mit Ihrer Firma die «Power Stats» zu bewerben? Melden Sie sich bei uns.