Statistiken
Qualifikation
Qualifikation 2025/26
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Waltteri Merelä | 19 | 6 | 5 | 11 | 2 |
![]() | Benjamin Baumgartner | 19 | 6 | 3 | 9 | 4 |
![]() | Hardy Häman Aktell | 15 | 1 | 8 | 9 | 6 |
![]() | Marco Müller | 19 | 2 | 4 | 6 | 2 |
![]() | Victor Ejdsell | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
![]() | Tristan Scherwey | 16 | 1 | 4 | 5 | 8 |
![]() | Marc Marchon | 17 | 1 | 4 | 5 | 10 |
![]() | Miro Aaltonen | 13 | 0 | 5 | 5 | 4 |
![]() | Alain Graf | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Mats Alge | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 |
![]() | Emil Bemström | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
![]() | Aleksandr Iakovenko | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 |
![]() | Joël Vermin | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 |
![]() | Thierry Schild | 17 | 0 | 2 | 2 | 22 |
![]() | Romain Loeffel | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Fabian Ritzmann | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 |
![]() | Anton Lindholm | 15 | 0 | 2 | 2 | 13 |
![]() | Marco Lehmann | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | Louis Füllemann | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Ramon Untersander | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Nils Rhyn | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Simon Kindschi | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 |
![]() | Samuel Kreis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Gregory Weber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Noah Fuss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Simon Moser | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |


























