
Statistiken
Strafen
Saison 2021/22
Spieler | Spiele | Strafen | |
---|---|---|---|
![]() | Beat Gerber | 48 | 47 |
![]() | Thierry Bader | 51 | 32 |
![]() | Dominik Kahun | 42 | 29 |
![]() | Tristan Scherwey | 35 | 22 |
![]() | Colin Gerber | 51 | 22 |
![]() | Simon Moser | 48 | 20 |
![]() | Ramon Untersander | 42 | 18 |
![]() | Kaspars Daugavins | 34 | 14 |
![]() | Christian Pinana | 32 | 10 |
![]() | Mika Henauer | 46 | 10 |
![]() | Joshua Fahrni | 49 | 6 |
![]() | Noah Fuss | 7 | 2 |
![]() | Vincent Ryser | 1 | 0 |
![]() | Ronny Dähler | 7 | 0 |
![]() | Santiago Näf | 10 | 0 |

Beat Gerber
Spiele
48
Strafen
47

Thierry Bader
Spiele
51
Strafen
32

Dominik Kahun
Spiele
42
Strafen
29

Tristan Scherwey
Spiele
35
Strafen
22

Colin Gerber
Spiele
51
Strafen
22

Simon Moser
Spiele
48
Strafen
20

Ramon Untersander
Spiele
42
Strafen
18

Kaspars Daugavins
Spiele
34
Strafen
14

Christian Pinana
Spiele
32
Strafen
10

Mika Henauer
Spiele
46
Strafen
10

Joshua Fahrni
Spiele
49
Strafen
6

Noah Fuss
Spiele
7
Strafen
2

Vincent Ryser
Spiele
1
Strafen
0

Ronny Dähler
Spiele
7
Strafen
0

Santiago Näf
Spiele
10
Strafen
0