
Statistiken
Strafen
Saison 2022/23
Spieler | Spiele | Strafen | |
---|---|---|---|
![]() | Cody Goloubef | 41 | 41 |
![]() | Tristan Scherwey | 42 | 40 |
![]() | Thierry Bader | 43 | 36 |
![]() | Christopher DiDomenico | 38 | 34 |
![]() | Ramon Untersander | 43 | 33 |
![]() | Oscar Lindberg | 42 | 32 |
![]() | Simon Moser | 38 | 26 |
![]() | Benjamin Baumgartner | 39 | 18 |
![]() | Romain Loeffel | 32 | 14 |
![]() | Jesse Zgraggen | 43 | 14 |
![]() | Beat Gerber | 40 | 12 |
![]() | Colin Gerber | 40 | 12 |
![]() | Joël Vermin | 43 | 12 |
![]() | Éric Gélinas | 13 | 10 |
![]() | Tyler Ennis | 28 | 8 |
![]() | Colton Sceviour | 43 | 8 |
![]() | Noah Fuss | 26 | 6 |
![]() | Sven Bärtschi | 34 | 6 |
![]() | Fabian Ritzmann | 43 | 6 |
![]() | Dominik Kahun | 14 | 4 |
![]() | Christian Pinana | 36 | 2 |
![]() | Joshua Fahrni | 43 | 2 |
![]() | Marco Lehmann | 4 | 0 |
![]() | Vincent Ryser | 5 | 0 |
![]() | Santiago Näf | 10 | 0 |

Cody Goloubef
Spiele
41
Strafen
41

Tristan Scherwey
Spiele
42
Strafen
40

Thierry Bader
Spiele
43
Strafen
36

Christopher DiDomenico
Spiele
38
Strafen
34

Ramon Untersander
Spiele
43
Strafen
33

Oscar Lindberg
Spiele
42
Strafen
32

Simon Moser
Spiele
38
Strafen
26

Benjamin Baumgartner
Spiele
39
Strafen
18

Romain Loeffel
Spiele
32
Strafen
14

Jesse Zgraggen
Spiele
43
Strafen
14

Beat Gerber
Spiele
40
Strafen
12

Colin Gerber
Spiele
40
Strafen
12

Joël Vermin
Spiele
43
Strafen
12

Éric Gélinas
Spiele
13
Strafen
10

Tyler Ennis
Spiele
28
Strafen
8

Colton Sceviour
Spiele
43
Strafen
8

Noah Fuss
Spiele
26
Strafen
6

Sven Bärtschi
Spiele
34
Strafen
6

Fabian Ritzmann
Spiele
43
Strafen
6

Dominik Kahun
Spiele
14
Strafen
4

Christian Pinana
Spiele
36
Strafen
2

Joshua Fahrni
Spiele
43
Strafen
2

Marco Lehmann
Spiele
4
Strafen
0

Vincent Ryser
Spiele
5
Strafen
0

Santiago Näf
Spiele
10
Strafen
0