
Future
NOVO FUTURE CUP

Spielplan U9
Zeit | Seite Heim | Seite Gast | Resultat |
PostFinance Arena Feld 1 | |||
08:00 - 08:20 | HC Wisle | SCB Future | 4 :10 |
08:25 - 05:45 | EHC Bern 96 | EHC Basel | 1 : 5 |
08.50 - 09:05 | SC Langenthal | HC Wisle | 8 : 1 |
PostFinance Arena Feld 2 | |||
08:00 - 08:20 | SC Lyss | SC Langenthal | 11 : 3 |
08:25 - 05:45 | Dragon Thun | EHC Olten | 6 : 2 |
08.50 - 09:05 | SC Lyss | SCB Future | 2 : 3 |
Eisreinigung | |||
Trainingshalle Feld 3 | |||
09:35 - 09:55 | EHC Basel | EHC Olten | 4 : 8 |
10:00 - 10:20 | SCB Future | SC Langenthal | 6 : 2 |
10:25 - 10:45 | EHC Basel | Dragon Thun | 3 : 4 |
Trainingshalle Feld 4 | |||
09:35 - 09:55 | EHC Bern 96 | Dragon Thun | 2 : 9 |
10:00 - 10:20 | HC Wisle | SC Lyss | 1 : 13 |
10:25 - 10:45 | EHC Olten | EHC Bern 96 | 8 : 0 |
Eisreinigung | |||
PostFinance Arena Feld 1 | |||
11:10 - 11:30 | SCB Future | EHC Basel | 3 : 1 |
11:35 - 11:55 | EHC Olten | SC Langenthal | 8 : 1 |
12:00 - 12:20 | HC Wisle | EHC Basel | 0 : 4 |
PostFinance Arena Feld 2 | |||
11:10 - 11:30 | EHC Bern 96 | HC Wisle | 4 : 2 |
11:35 - 11:55 | Dragon Thun | SC Lyss | 2 : 5 |
12:00 - 12:20 | EHC Bern 96 | SCB Future | 1 : 11 |
Eisreinigung | |||
Lunch gemäss Essensplan | |||
Trainingshalle Feld 3 | |||
13:05 - 13:25 | SC Lyss | EHC Olten | 5 : 4 |
13:30 - 13:50 | SC Lyss | EHC Bern 96 | 15 : 2 |
13:55 - 14:10 | Dragon Thun | SCB Future | 4 : 3 |
Trainingshalle Feld 4 | |||
13:05 - 13:25 | SC Langenthal | Dragon Thun | 5 : 5 |
13:30 - 13:50 | SC Langenthal | EHC Basel | 1 : 5 |
13:55 - 14:10 | EHC Olten | HC Wisle | 12 : 1 |
Eisreinigung | |||
PostFinance Arena Feld 1 | |||
14:40 - 15:00 | EHC Basel | SC Lyss | 3 : 1 |
15:05 - 15:25 | Dragon Thun | HC Wisle | 10 : 0 |
PostFinance Arena Feld 2 | |||
14:40 - 15:00 | SC Langenthal | EHC Bern 96 | 5 : 3 |
15:05 - 15:25 | SCB Future | EHC Olten | 4 : 6 |
Eisreinigung | |||
PostFinance Arena Feld 2 | |||
Kleiner Final um 3./4. Platz | |||
15:45 - 16:05 | EHC Olten | SCB Future | 4 : 9 |
Final um 1./2. Platz | |||
16:10 - 16:30 | Dragon Thun | SC Lyss | 8 : 4 |
Rangverkündigung | |||
16:45 Uhr | Rangverkündigung U9 & U11 |
Spielplan U11
Zeit | Seite Heim | Seite Gast | Resultat |
Trainingshalle Feld 3 | |||
08:00 - 08:20 | EHC Basel | SCB Future | 0 : 9 |
08:25 - 05:45 | EHC Dübendorf | EHC Winterthur | 8 : 0 |
08.50 - 09:05 | EHC Biel-Spirit | EHC Basel | 11 : 2 |
Trainingshalle Feld 4 | |||
08:00 - 08:20 | HC Dragon Thun | EHC Biel-Spirit | 5 : 3 |
08:25 - 05:45 | HC Lugano | EHC Uzwil | 3 : 2 |
08.50 - 09:05 | HC Dragon Thun | SCB Future | 4 : 5 |
Eisreinigung | |||
PostFinance Arena Feld 1 | |||
09:35 - 09:55 | EHC Winterthur | EHC Uzwil | 1 : 5 |
10:00 - 10:20 | SCB Future | EHC Biel-Spirit | 4 : 7 |
10:25 - 10:45 | EHC Winterthur | HC Lugano | 4 : 7 |
PostFinance Arena Feld 2 | |||
09:35 - 09:55 | EHC Dübendorf | HC Lugano | 4 : 3 |
10:00 - 10:20 | EHC Basel | HC Dragon Thun | 2 : 15 |
10:25 - 10:45 | EHC Uzwil | EHC Dübendorf | 2 : 4 |
Eisreinigung | |||
Trainingshalle Feld 3 | |||
11:10 - 11:30 | SCB Future | EHC Winterthur | 4 : 3 |
11:35 - 11:55 | EHC Uzwil | EHC Biel-Spirit | 2 : 4 |
12:00 - 12:20 | EHC Basel | EHC Winterthur | 3 : 9 |
Trainingshalle Feld 4 | |||
11:10 - 11:30 | EHC Dübendorf | EHC Basel | 5 : 2 |
11:35 - 11:55 | HC Lugano | HC Dragon Thun | 4 : 2 |
12:00 - 12:20 | EHC Dübendorf | SCB Future | 2 : 4 |
Eisreinigung | |||
Lunch gemäss Essensplan | |||
PostFinance Arena Feld 1 | |||
13:05 - 13:25 | EHC Biel-Spirit | HC Lugano | 2 : 4 |
13:30 - 13:50 | EHC Biel-Spirit | EHC Winterthur | 9 : 1 |
13:55 - 14:10 | HC Lugano | SCB Future | 6 : 4 |
PostFinance Arena Feld 2 | |||
13:05 - 13:25 | HC Dragon Thun | EHC Uzwil | 8 : 0 |
13:30 - 13:50 | HC Dragon Thun | EHC Dübendorf | 9 : 7 |
13:55 - 14:10 | EHC Uzwil | EHC Basel | 5 : 3 |
Eisreinigung | |||
Trainingshalle Feld 3 | |||
14:40 - 15:00 | EHC Winterthur | HC Dragon Thun | 2 : 8 |
15:05 - 15:25 | HC Lugano | EHC Basel | 12 : 0 |
Trainingshalle Feld 4 | |||
14:40 - 15:00 | EHC Biel-Spirit | EHC Dübendorf | 6 : 2 |
15:05 - 15:25 | SCB Future | EHC Uzwil | 4 : 0 |
Eisreinigung | |||
PostFinance Arena Feld 1 | |||
Kleiner Final um 3./4. Platz | |||
15:45 - 16:05 | EHC Biel-Spirit | SCB Future | 5 : 4 |
Final um 1./2. Platz | |||
16:10 - 16:30 | HC Lugano | HC Dragon Thun | 4 : 2 |
Rangverkündigung | |||
16:45 Uhr | Rangverkündigung U9 & U11 |

FUTURE-SPONSORENTURNIER
Das Turnier ist die ideale Möglichkeit für Unternehmen, den Nachwuchs des SCB auf sympathische Art und Weise zu unterstützen und den Event als Plattform zu nutzen. Der attraktive Anlass eignet sich bestens als Firmenevent für Mitarbeiter oder Kunden. Auf Wunsch unterstützt SCB Future die Teilnehmer bei der Gestaltung eines firmeneigenen Trikots.
PREISE
Team | CHF 2800.- |
Eigene Trikots | Auf Anfrage |
Begleitperson | Auf Anfrage (Alle Preise verstehen sich exklusive Mwst.) |
LEISTUNGEN & FAKTEN
- Teilnahme am Turnier mit neun Personen
- Apéro und 3-Gang-Menü
- Begleitpersonen, welche nicht am Turnier teilnehmen, können am übrigen Programm teilnehmen
FOTOGALERIE SPONSORENTURNIER
HOCKEY-NIGHT
Dabei gibt es Einblicke in die Geheimnisse der Eishockeywelt und Informationen aus erster Hand. In angenehmer Atmosphäre beantwortet ein SCB-Insider Ihre Fragen. Nach dem gemeinsamen Abendessen im italienischen Stadion-Restaurant folgt natürlich der Besuch des SCB-Matchs.
PREISE
Während Qualifikation | CHF 195.- |
Während Viertelfinal | CHF 205.- |
Während Halbfinal | CHF 210.- |
Während Final | CHF 220.- |
Besuch mit eigenem Ticket auf Anfrage (Alle Preise verstehen sich pro Person, exkl. Mehrwertsteuer)
LEISTUNGEN & FAKTEN
- Präsentation über die Eishockeywelt und über den SCB
- Sitzplatz hinter dem Tor
- 3-Gang-Menü im Restaurant Swiss Black Angus Grill inkl. Getränke
- Reservierter Platz im Restaurant Swiss Black Angus Grill während den Pausen