
Spielplan
Spielplan Saison 2025/26
Date | Time | Guest team | Result | Tickets | |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 13.09.2025 | 14:00 | ![]() | ![]() | 1:0 | |
Saturday, 20.09.2025 | 14:00 | ![]() | ![]() | ||
Sunday, 21.09.2025 | 14:30 | ![]() | ![]() | ||
Thursday, 25.09.2025 | 19:30 | ![]() | ![]() | Tickets | |
Sunday, 28.09.2025 | 14:00 | ![]() | ![]() | Tickets | |
Saturday, 04.10.2025 | 15:00 | ![]() | ![]() | ||
Sunday, 12.10.2025 | 14:00 | ![]() | ![]() | Tickets | |
Saturday, 18.10.2025 | 17:15 | ![]() | ![]() | ||
Sunday, 19.10.2025 | 14:00 | ![]() | ![]() | Tickets | |
Thursday, 23.10.2025 | 20:00 | ![]() | ![]() | ||
Saturday, 25.10.2025 | 15:00 | ![]() | ![]() | ||
Thursday, 30.10.2025 | 20:30 | ![]() | ![]() | ||
Saturday, 15.11.2025 | 17:30 | ![]() | ![]() | ||
Sunday, 16.11.2025 | 14:00 | ![]() | ![]() | Tickets | |
Thursday, 20.11.2025 | 20:00 | ![]() | ![]() | ||
Saturday, 22.11.2025 | 17:30 | ![]() | ![]() | ||
Thursday, 27.11.2025 | 19:30 | ![]() | ![]() | Tickets | |
Saturday, 29.11.2025 | 18:00 | ![]() | ![]() | ||
Thursday, 04.12.2025 | 19:30 | ![]() | ![]() | Tickets | |
Saturday, 06.12.2025 | 14:00 | ![]() | ![]() | Tickets | |
Sunday, 21.12.2025 | 15:45 | ![]() | ![]() | ||
Tuesday, 30.12.2025 | 17:30 | ![]() | ![]() | ||
Saturday, 03.01.2026 | 17:45 | ![]() | ![]() | ||
Sunday, 04.01.2026 | 14:00 | ![]() | ![]() | Tickets | |
Thursday, 08.01.2026 | 19:30 | ![]() | ![]() | Tickets | |
Saturday, 10.01.2026 | 17:00 | ![]() | ![]() | ||
Saturday, 24.01.2026 | 14:00 | ![]() | ![]() | Tickets | |
Sunday, 25.01.2026 | 14:00 | ![]() | ![]() | Tickets |
Spielplan herunterladen
Lade den Spielplan der SCB Frauen als Kalender-Datei (.ics) herunter und öffne sie mit deiner Kalender-Anwendung. So hast du alle Heim- und Auswärtsspiele der PostFinance Women's League in deinem Kalender.
Bitte beachte: Künftige Änderungen im Spielplan werden nicht automatisch in deinen Kalender übertragen. Test- und Cupspiele sind ebenfalls nicht enthalten und müssen manuell erfasst werden.