
Future
U15 ELIT / TOP – DIE HÖCHSTE KLASSE IM VISIER
KONTAKTAUFNAHME FÜR TURNIER- & SPIELEINLADUNGEN
Remo Eicher, Stufenchef U15
remo.eicher(at)scb.ch
Urs Dennler, Team Koordinator U15
urs.dennler(@)gmx.ch
NEWS
--
TRAINING
MANNSCHAFT

Andrea Feuz

Ari Stocklin

Amelie Walzer

Noah Hasenberger

Livio Christen

David Blaser

Jan Joel Blatter

Yannik Boppart

Fynn Chatelain

Milan Hadorn

Ernesto Jeitziner

Leon Joos

Jamie Kühni

Jan Pfister

Nik Schaffer

Jan Schär

Livio Tüscher

Thomas Willen

Jaron Wyler

Justin Allaire

Thierry Andrey

Andri Bearth

Dean Bigler

Patrick Gonzaléz

Janosch Grossen

Yael Hasler

Luan Hölz

Lars Klingenhagen

Jan Kneubühler

Severin Kugler

Florian Schenk

Jon Andri Schmutz

Leano Schorer

Noah Schweikert

Thierry Zbinden
TRAINER

Remo Eicher
Head U15 Elit

Daniel Schlup
Assistent U15 Elit

Peter Dubach
Assistent U15 Top

Reto Schmid
Head U15 Top

Patrick Wäfler
Assistent U15 Top

Urs Dennler
Team Koordinator

Sandro von Bergen
Staff

Marcel Landolf
Goalie Coach
TABELLE ELIT
Position | Team | Spl. | S. | SV. | SP. | NR. | NV. | NP. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | |
2 | EV Zug | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | |
3 | Genève Futur Hockey | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | |
4 | SCL Young Tigers | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | |
5 | EHC Winterthur | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
6 | Rapperswil-Jona Lakers | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14 | |
7 | SC Bern Future | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | |
8 | EHC Kloten | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
9 | EHC Biel-Bienne Spirit | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
10 | HC Lugano | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
11 | HC Davos | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
12 | HC Valais Chablais Futur | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
13 | EHC Dübendorf | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -5 | 11 | |
14 | HC Yverdon les Bains | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 10 | |
15 | ZSC Lions | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
16 | Lausanne 4 Clubs | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 9 | |
17 | EHC Basel Nachwuchs | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -13 | 6 | |
18 | HCAP Giovani | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -7 | 4 | |
19 | GCK Lions | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -16 | 3 | |
20 | Valais-Wallis Future | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 | 3 | |
21 | HC Dragon Thun | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -10 | 2 | |
22 | HC Ajoie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -17 | 0 | |
23 | HC La Chaux-de-Fonds | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -19 | 0 | |
24 | HCT Young Lions | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -31 | 0 |
SPIELPLAN ELIT
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
13.09.2020 | 12:15 | ![]() | ![]() | 6:7 |
20.09.2020 | 14:15 | ![]() | ![]() | 2:4 |
26.09.2020 | 14:00 | ![]() | ![]() | 3:7 |
03.10.2020 | 14:00 | ![]() | ![]() | 5:7 |
10.10.2020 | 16:00 | ![]() | ![]() | 7:8 |
14.10.2020 | 18:00 | ![]() | ![]() | 8:1 |
18.10.2020 | 11:45 | ![]() | ![]() | 3:2 |
TABELLE TOP
Position | Team | Spl. | S. | SV. | SP. | NR. | NV. | NP. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Innerschwyz Future | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 18 | |
2 | HC Lugano | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | |
3 | SC Bern Future | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 16 | |
4 | SC Langenthal | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | |
5 | SC Lyss | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15 | 9 | |
6 | HC Wisle | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -8 | 6 | |
7 | GDT Bellinzona | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 | 6 | |
8 | EHC Olten | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -21 | 5 | |
9 | EHC Burgdorf | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | -27 | 4 | |
10 | HC Luzern Selection | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 3 |
SPIELPLAN TOP
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
12.09.2020 | 14:00 | ![]() | ![]() | 9:7 |
19.09.2020 | 14:00 | ![]() | ![]() | 10:5 |
20.09.2020 | 11:00 | ![]() | ![]() | 4:2 |
26.09.2020 | 14:30 | ![]() | ![]() | 6:3 |
27.09.2020 | 11:30 | ![]() | ![]() | 4:3 |
04.10.2020 | 12:00 | ![]() | ![]() | 5:2 |
07.10.2020 | 17:30 | ![]() | ![]() | 10:2 |
10.10.2020 | 14:00 | ![]() | ![]() | 6:1 |
17.10.2020 | 16:30 | ![]() | ![]() | 2:1 |