
Future
U20 ELIT – AUF DEM SPRUNG NACH GANZ OBEN
TABELLE
Position | Team | Spl. | S. | SV. | SP. | NR. | NV. | NP. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Zug | 40 | 25 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 56 | 88 | |
2 | HC Lugano | 40 | 24 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 43 | 82 | |
3 | EHC Biel-Bienne Spirit | 37 | 18 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 29 | 66 | |
4 | GCK Lions | 43 | 22 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 22 | 76 | |
5 | Genève Futur Hockey | 40 | 18 | 2 | 1 | 15 | 4 | 0 | 16 | 64 | |
6 | SCL Young Tigers | 36 | 15 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 53 | |
7 | SC Bern Future | 34 | 14 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 7 | 49 | |
8 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 42 | 16 | 3 | 1 | 21 | 0 | 1 | -5 | 57 | |
9 | EHC Kloten | 40 | 14 | 2 | 1 | 18 | 3 | 2 | -22 | 53 | |
10 | Lausanne 4 Clubs | 42 | 14 | 1 | 2 | 24 | 1 | 0 | -20 | 49 | |
11 | HC Ambri-Piotta | 40 | 11 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | -93 | 35 | |
12 | HC Davos | 34 | 7 | 0 | 1 | 19 | 2 | 5 | -38 | 30 |
SPIELPLAN
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
04.09.2020 | 20:00 | ![]() | ![]() | 1:5 |
06.09.2020 | 13:00 | ![]() | ![]() | 6:2 |
11.09.2020 | 20:15 | ![]() | ![]() | 1:2 nV |
13.09.2020 | 17:00 | ![]() | ![]() | 3:2 |
18.09.2020 | 20:00 | ![]() | ![]() | 0:2 |
20.09.2020 | 17:00 | ![]() | ![]() | 3:4 nV |
25.09.2020 | 19:45 | ![]() | ![]() | 5:2 |
26.09.2020 | 17:00 | ![]() | ![]() | 3:6 |
01.10.2020 | 19:45 | ![]() | ![]() | 2:4 |
04.10.2020 | 17:00 | ![]() | ![]() | 5:2 |
09.10.2020 | 20:30 | ![]() | ![]() | 6:4 |
10.10.2020 | 17:00 | ![]() | ![]() | 4:3 |
16.10.2020 | 20:30 | ![]() | ![]() | 4:2 |
18.10.2020 | 17:00 | ![]() | ![]() | 9:2 |
21.10.2020 | 20:25 | ![]() | ![]() | 7:6 nV |
19.12.2020 | 14:00 | ![]() | ![]() | 2:6 |
23.12.2020 | 20:00 | ![]() | ![]() | 4:3 |
29.12.2020 | 17:00 | ![]() | ![]() | 6:2 |
30.12.2020 | 14:30 | ![]() | ![]() | 3:4 nV |
03.01.2021 | 16:30 | ![]() | ![]() | 3:2 |
20.01.2021 | 19:30 | ![]() | ![]() | 3:2 |
23.01.2021 | 17:00 | ![]() | ![]() | 4:6 |
24.01.2021 | 14:00 | ![]() | ![]() | 6:7 |
27.01.2021 | 20:00 | ![]() | ![]() | 7:1 |
30.01.2021 | 14:00 | ![]() | ![]() | 4:6 |
31.01.2021 | 16:30 | ![]() | ![]() | 5:2 |
06.02.2021 | 11:00 | ![]() | ![]() | 4:2 |
07.02.2021 | 11:45 | ![]() | ![]() | 2:5 |
10.02.2021 | 20:00 | ![]() | ![]() | 4:5 |
12.02.2021 | 19:45 | ![]() | ![]() | 2:3 |
13.02.2021 | 14:00 | ![]() | ![]() | 3:2 nV |
16.02.2021 | 20:00 | ![]() | ![]() | 4:3 |
19.02.2021 | 20:30 | ![]() | ![]() | 3:1 |
21.02.2021 | 17:00 | ![]() | ![]() | 4:1 |
24.02.2021 | 19:30 | ![]() | ![]() | |
27.02.2021 | 14:30 | ![]() | ![]() | |
28.02.2021 | 15:45 | ![]() | ![]() |
FOTOGALERIE
TORHÜTER

Andri Henauer

Siro Wyss

Remo Käser

Noé Brönnimann

Nik Stöckli
VERTEIDIGER

Finn Fuchs

Luca Schmutz

Jan Schöni

Yann Stöckli

Morris Maurer

Marlon Schmid

Samuel Leuzinger

Noel Wüthrich

Luc Schweingruber

Marcio Keller
STÜRMER

Mika Burkhalter

Ronny Dähler

Guillaume Duffey

Noah Fuss

Silian Gyger

Joshua Fahrni

Santiago Näf

Vincent Ryser

Kristers Marins

Pascal Brunner

Jeremy Jabola-Prada

Kai Münger

Jamie Schaub

Livio Azevedo

Jan Meier
TRAINER/STAFF

Mario Kogler
Head Coach

Roland Eicher
Assistant Coach

Silvan Lüssy
Assistant Coach

Peter Reist
Goalie-Coach

Kirk Baumann
Staff

Martin Gurtner
Staff

Bruno Boppart
Staff

Marc Neuenschwander
Staff

Rolf Roth
Staff

Valentin Rufer
Staff

Jean-Jacques Schertenleib
Staff

Benz Schneiter
Staff

Thomas Graf
Physio

Luca Marras
Physio

Leandro Sciullo
Physio

Jonas Ruff
Physio

Lars Lenze
Konditionstrainer

Pascal Stegmann
Konditionstrainer

Martin Schär
SCB-Teamarzt
