Statistiken
Tabelle Saison 2025/26
| Position | Team | Spl. | S. | SV. | SP. | NR. | NV. | NP. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 41 | 24 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 50 | 87 | |
| 2 | Fribourg-Gottéron | 41 | 19 | 3 | 6 | 11 | 0 | 2 | 39 | 77 | |
| 3 | Genève-Servette HC | 43 | 22 | 3 | 1 | 15 | 0 | 2 | 10 | 76 | |
| 4 | HC Lugano | 41 | 22 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 31 | 74 | |
| 5 | Lausanne HC | 43 | 19 | 4 | 2 | 16 | 2 | 0 | 19 | 71 | |
| 6 | ZSC Lions | 41 | 19 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 22 | 70 | |
| 7 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 41 | 16 | 3 | 2 | 14 | 2 | 4 | -9 | 64 | |
| 8 | SCL Tigers | 42 | 15 | 3 | 1 | 17 | 1 | 5 | 5 | 59 | |
| 9 | EV Zug | 41 | 15 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 | -15 | 58 | |
| 10 | SC Bern | 41 | 12 | 3 | 4 | 19 | 2 | 1 | -13 | 53 | |
| 11 | EHC Biel-Bienne | 41 | 10 | 3 | 6 | 19 | 1 | 2 | -20 | 51 | |
| 12 | EHC Kloten | 41 | 13 | 2 | 0 | 19 | 3 | 4 | -18 | 50 | |
| 13 | HC Ambri-Piotta | 41 | 12 | 1 | 2 | 22 | 3 | 1 | -40 | 46 | |
| 14 | HC Ajoie | 42 | 8 | 0 | 2 | 26 | 5 | 1 | -61 | 34 |
| Spl. = Anzahl gespielte Partien | S. = Sieg nach regulärer Spielzeit | SV. = Sieg nach Verlängerung | SP. = Sieg nach Penalties | N. = Niederlage nach regulärer Spielzeit |
| NV. = Niederlage nach Verlängerung | NP. = Niederlage nach Penalties | Tore = Anzahl geschossene Tore: Anzahle erhaltene Tore | Diff. = Tordifferenz | Pkt. = Anzahl Punkte |
HC Davos
Fribourg-Gottéron
Genève-Servette HC
HC Lugano
Lausanne HC
ZSC Lions
SC Rapperswil-Jona Lakers
SCL Tigers
EV Zug
SC Bern
EHC Biel-Bienne
EHC Kloten
HC Ambri-Piotta
HC Ajoie