Statistiken
Tabelle Saison 2025/26
| Position | Team | Spl. | S. | SV. | SP. | NR. | NV. | NP. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 30 | 20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 49 | 70 | |
| 2 | Lausanne HC | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 26 | 56 | |
| 3 | Fribourg-Gottéron | 30 | 13 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 17 | 53 | |
| 4 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 30 | 14 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | -2 | 51 | |
| 5 | Genève-Servette HC | 30 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | -5 | 50 | |
| 6 | HC Lugano | 28 | 14 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 16 | 47 | |
| 7 | EV Zug | 28 | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 47 | |
| 8 | ZSC Lions | 29 | 12 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 13 | 44 | |
| 9 | EHC Biel-Bienne | 29 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | -10 | 36 | |
| 10 | SCL Tigers | 29 | 9 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | -3 | 36 | |
| 11 | HC Ambri-Piotta | 29 | 10 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | -29 | 34 | |
| 12 | SC Bern | 29 | 8 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | -13 | 33 | |
| 13 | EHC Kloten | 28 | 8 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 | -20 | 31 | |
| 14 | HC Ajoie | 29 | 6 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1 | -42 | 24 |
| Spl. = Anzahl gespielte Partien | S. = Sieg nach regulärer Spielzeit | SV. = Sieg nach Verlängerung | SP. = Sieg nach Penalties | N. = Niederlage nach regulärer Spielzeit |
| NV. = Niederlage nach Verlängerung | NP. = Niederlage nach Penalties | Tore = Anzahl geschossene Tore: Anzahle erhaltene Tore | Diff. = Tordifferenz | Pkt. = Anzahl Punkte |
HC Davos
Lausanne HC
Fribourg-Gottéron
SC Rapperswil-Jona Lakers
Genève-Servette HC
HC Lugano
EV Zug
ZSC Lions
EHC Biel-Bienne
SCL Tigers
HC Ambri-Piotta
SC Bern
EHC Kloten
HC Ajoie