Statistiken
Tabelle Saison 2025/26
| Position | Team | Spl. | S. | SV. | SP. | NR. | NV. | NP. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 26 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 37 | 61 | |
| 2 | Fribourg-Gottéron | 26 | 11 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 20 | 47 | |
| 3 | Lausanne HC | 27 | 13 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 22 | 47 | |
| 4 | Genève-Servette HC | 26 | 13 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | -3 | 45 | |
| 5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 26 | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | -3 | 45 | |
| 6 | HC Lugano | 26 | 13 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 13 | 43 | |
| 7 | ZSC Lions | 26 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 14 | 41 | |
| 8 | EV Zug | 25 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 40 | |
| 9 | SCL Tigers | 26 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | -1 | 34 | |
| 10 | EHC Biel-Bienne | 25 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | -6 | 32 | |
| 11 | HC Ambri-Piotta | 26 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | -25 | 31 | |
| 12 | EHC Kloten | 26 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | -17 | 31 | |
| 13 | SC Bern | 25 | 6 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | -15 | 27 | |
| 14 | HC Ajoie | 26 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | -36 | 19 |
| Spl. = Anzahl gespielte Partien | S. = Sieg nach regulärer Spielzeit | SV. = Sieg nach Verlängerung | SP. = Sieg nach Penalties | N. = Niederlage nach regulärer Spielzeit |
| NV. = Niederlage nach Verlängerung | NP. = Niederlage nach Penalties | Tore = Anzahl geschossene Tore: Anzahle erhaltene Tore | Diff. = Tordifferenz | Pkt. = Anzahl Punkte |
HC Davos
Fribourg-Gottéron
Lausanne HC
Genève-Servette HC
SC Rapperswil-Jona Lakers
HC Lugano
ZSC Lions
EV Zug
SCL Tigers
EHC Biel-Bienne
HC Ambri-Piotta
EHC Kloten
SC Bern
HC Ajoie