Statistiken
Tabelle Saison 2025/26
| Position | Team | Spl. | S. | SV. | SP. | NR. | NV. | NP. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 24 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 36 | 58 | |
| 2 | Lausanne HC | 25 | 12 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 20 | 44 | |
| 3 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 24 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | -4 | 42 | |
| 4 | Fribourg-Gottéron | 24 | 9 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 15 | 41 | |
| 5 | ZSC Lions | 24 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 18 | 41 | |
| 6 | EV Zug | 23 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 40 | |
| 7 | HC Lugano | 24 | 12 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 16 | 40 | |
| 8 | Genève-Servette HC | 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | -9 | 39 | |
| 9 | SCL Tigers | 24 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | -5 | 31 | |
| 10 | HC Ambri-Piotta | 24 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | -23 | 28 | |
| 11 | EHC Kloten | 24 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | -14 | 28 | |
| 12 | SC Bern | 23 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | -10 | 27 | |
| 13 | EHC Biel-Bienne | 23 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | -8 | 27 | |
| 14 | HC Ajoie | 24 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | -36 | 15 |
| Spl. = Anzahl gespielte Partien | S. = Sieg nach regulärer Spielzeit | SV. = Sieg nach Verlängerung | SP. = Sieg nach Penalties | N. = Niederlage nach regulärer Spielzeit |
| NV. = Niederlage nach Verlängerung | NP. = Niederlage nach Penalties | Tore = Anzahl geschossene Tore: Anzahle erhaltene Tore | Diff. = Tordifferenz | Pkt. = Anzahl Punkte |
HC Davos
Lausanne HC
SC Rapperswil-Jona Lakers
Fribourg-Gottéron
ZSC Lions
EV Zug
HC Lugano
Genève-Servette HC
SCL Tigers
HC Ambri-Piotta
EHC Kloten
SC Bern
EHC Biel-Bienne
HC Ajoie