Statistiken
Tabelle Saison 2025/26
| Position | Team | Spl. | S. | SV. | SP. | NR. | NV. | NP. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 49 | 31 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 63 | 108 | |
| 2 | Fribourg-Gottéron | 49 | 22 | 5 | 8 | 12 | 0 | 2 | 45 | 94 | |
| 3 | ZSC Lions | 49 | 23 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 28 | 85 | |
| 4 | HC Lugano | 49 | 25 | 0 | 2 | 16 | 3 | 3 | 31 | 85 | |
| 5 | Genève-Servette HC | 49 | 23 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 82 | |
| 6 | Lausanne HC | 49 | 21 | 5 | 2 | 17 | 3 | 1 | 22 | 81 | |
| 7 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 49 | 19 | 3 | 2 | 19 | 2 | 4 | -11 | 73 | |
| 8 | EV Zug | 49 | 20 | 1 | 2 | 19 | 3 | 4 | -14 | 73 | |
| 9 | SC Bern | 49 | 15 | 4 | 4 | 21 | 4 | 1 | -7 | 66 | |
| 10 | EHC Biel-Bienne | 49 | 13 | 3 | 7 | 21 | 3 | 2 | -21 | 64 | |
| 11 | SCL Tigers | 49 | 16 | 3 | 1 | 21 | 3 | 5 | 0 | 64 | |
| 12 | EHC Kloten | 49 | 15 | 4 | 0 | 22 | 4 | 4 | -18 | 61 | |
| 13 | HC Ambri-Piotta | 49 | 13 | 3 | 2 | 26 | 4 | 1 | -49 | 54 | |
| 14 | HC Ajoie | 49 | 9 | 1 | 2 | 31 | 5 | 1 | -71 | 39 |
| Spl. = Anzahl gespielte Partien | S. = Sieg nach regulärer Spielzeit | SV. = Sieg nach Verlängerung | SP. = Sieg nach Penalties | N. = Niederlage nach regulärer Spielzeit |
| NV. = Niederlage nach Verlängerung | NP. = Niederlage nach Penalties | Tore = Anzahl geschossene Tore: Anzahle erhaltene Tore | Diff. = Tordifferenz | Pkt. = Anzahl Punkte |
HC Davos
Fribourg-Gottéron
ZSC Lions
HC Lugano
Genève-Servette HC
Lausanne HC
SC Rapperswil-Jona Lakers
EV Zug
SC Bern
EHC Biel-Bienne
SCL Tigers
EHC Kloten
HC Ambri-Piotta
HC Ajoie