Statistiken
Tabelle Saison 2025/26
| Position | Team | Spl. | S. | SV. | SP. | NR. | NV. | NP. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 27 | 19 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 45 | 64 | |
| 2 | Lausanne HC | 28 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 23 | 50 | |
| 3 | Genève-Servette HC | 27 | 14 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 48 | |
| 4 | Fribourg-Gottéron | 27 | 11 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 17 | 47 | |
| 5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 27 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | -4 | 45 | |
| 6 | HC Lugano | 26 | 13 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 13 | 43 | |
| 7 | EV Zug | 26 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 43 | |
| 8 | ZSC Lions | 27 | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 15 | 43 | |
| 9 | EHC Biel-Bienne | 26 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | -4 | 35 | |
| 10 | SCL Tigers | 26 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | -1 | 34 | |
| 11 | HC Ambri-Piotta | 27 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | -26 | 32 | |
| 12 | EHC Kloten | 27 | 8 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | -19 | 31 | |
| 13 | SC Bern | 26 | 6 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | -17 | 27 | |
| 14 | HC Ajoie | 27 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | -44 | 19 |
| Spl. = Anzahl gespielte Partien | S. = Sieg nach regulärer Spielzeit | SV. = Sieg nach Verlängerung | SP. = Sieg nach Penalties | N. = Niederlage nach regulärer Spielzeit |
| NV. = Niederlage nach Verlängerung | NP. = Niederlage nach Penalties | Tore = Anzahl geschossene Tore: Anzahle erhaltene Tore | Diff. = Tordifferenz | Pkt. = Anzahl Punkte |
HC Davos
Lausanne HC
Genève-Servette HC
Fribourg-Gottéron
SC Rapperswil-Jona Lakers
HC Lugano
EV Zug
ZSC Lions
EHC Biel-Bienne
SCL Tigers
HC Ambri-Piotta
EHC Kloten
SC Bern
HC Ajoie