Statistiken
Tabelle Saison 2025/26
| Position | Team | Spl. | S. | SV. | SP. | NR. | NV. | NP. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 43 | 26 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 56 | 93 | |
| 2 | Fribourg-Gottéron | 44 | 19 | 4 | 8 | 11 | 0 | 2 | 42 | 83 | |
| 3 | HC Lugano | 44 | 23 | 0 | 2 | 14 | 3 | 2 | 31 | 78 | |
| 4 | Genève-Servette HC | 44 | 22 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 9 | 77 | |
| 5 | ZSC Lions | 44 | 21 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 25 | 77 | |
| 6 | Lausanne HC | 45 | 19 | 5 | 2 | 17 | 2 | 0 | 18 | 73 | |
| 7 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 44 | 16 | 3 | 2 | 17 | 2 | 4 | -16 | 64 | |
| 8 | EV Zug | 44 | 17 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 | -15 | 64 | |
| 9 | SC Bern | 44 | 14 | 4 | 4 | 19 | 2 | 1 | -8 | 61 | |
| 10 | SCL Tigers | 45 | 15 | 3 | 1 | 18 | 3 | 5 | 1 | 61 | |
| 11 | EHC Biel-Bienne | 44 | 12 | 3 | 6 | 19 | 2 | 2 | -17 | 58 | |
| 12 | EHC Kloten | 44 | 13 | 2 | 0 | 22 | 3 | 4 | -23 | 50 | |
| 13 | HC Ambri-Piotta | 44 | 12 | 2 | 2 | 23 | 4 | 1 | -42 | 49 | |
| 14 | HC Ajoie | 45 | 9 | 1 | 2 | 27 | 5 | 1 | -61 | 39 |
| Spl. = Anzahl gespielte Partien | S. = Sieg nach regulärer Spielzeit | SV. = Sieg nach Verlängerung | SP. = Sieg nach Penalties | N. = Niederlage nach regulärer Spielzeit |
| NV. = Niederlage nach Verlängerung | NP. = Niederlage nach Penalties | Tore = Anzahl geschossene Tore: Anzahle erhaltene Tore | Diff. = Tordifferenz | Pkt. = Anzahl Punkte |
HC Davos
Fribourg-Gottéron
HC Lugano
Genève-Servette HC
ZSC Lions
Lausanne HC
SC Rapperswil-Jona Lakers
EV Zug
SC Bern
SCL Tigers
EHC Biel-Bienne
EHC Kloten
HC Ambri-Piotta
HC Ajoie